Döviz kurlarını birbirleriyle ya da altınla karşılaştırın.
| TL | USD | EUR | GBP | CHF | AUD | CAD | JPY | SAR | KWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 50,3889 | 1 | 0,8938 | 0,7492 | 0,8266 | 1,4291 | 1,4030 | 156,8375 | 3,7198 | 0,3046 |
| EUR | 56,3732 | 1,1188 | 1 | 0,8382 | 0,9247 | 1,5988 | 1,5696 | 175,4637 | 4,1616 | 0,3408 |
| GBP | 67,2529 | 1,3347 | 1,1930 | 1 | 1,1032 | 1,9074 | 1,8725 | 209,3273 | 4,9647 | 0,4066 |
| CHF | 60,9606 | 1,2098 | 1,0814 | 0,9064 | 1 | 1,7289 | 1,6973 | 189,7422 | 4,5002 | 0,3686 |
| AUD | 35,2591 | 0,6997 | 0,6255 | 0,5243 | 0,5784 | 1 | 0,9817 | 109,7454 | 2,6029 | 0,2132 |
| CAD | 35,9156 | 0,7128 | 0,6371 | 0,5340 | 0,5892 | 1,0186 | 1 | 111,7887 | 2,6514 | 0,2171 |
| JPY | 0,3213 | 0,0064 | 0,0057 | 0,0048 | 0,0053 | 0,0091 | 0,0089 | 1 | 0,0237 | 0,0019 |
| SAR | 13,5461 | 0,2688 | 0,2403 | 0,2014 | 0,2222 | 0,3842 | 0,3772 | 42,1628 | 1 | 0,0819 |
| KWD | 165,4044 | 3,2826 | 2,9341 | 2,4594 | 2,7133 | 4,6911 | 4,6054 | 514,8277 | 12,2105 | 1 |
Son güncelleme: 24.10.2026 08:19 · Fiyatlarımız bilgi amaçlıdır. İşlem öncesinde güncel fiyat için bizi arayın.