Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan günlük gösterge niteliğindeki kurlar.
| Döviz | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 49,5647 | 49,6540 | 49,5300 | 49,7285 |
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,7039 | 34,9302 | 34,5443 | 35,1398 |
| DKK DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4132 | 7,4496 | 7,4080 | 7,4668 |
| EUR EURO | 1 | 55,4997 | 55,5997 | 55,4608 | 55,6831 |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 66,1874 | 66,5325 | 66,1411 | 66,6323 |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 60,0724 | 60,4581 | 59,9823 | 60,5488 |
| SEK İSVEÇ KRONU | 1 | 4,9677 | 5,0191 | 4,9642 | 5,0307 |
| CAD KANADA DOLARI | 1 | 35,3332 | 35,4926 | 35,2025 | 35,6275 |
| KWD KUVEYT DİNARI | 1 | 160,0224 | 162,1163 | 157,6221 | 164,5481 |
| NOK NORVEÇ KRONU | 1 | 5,2912 | 5,3268 | 5,2875 | 5,3390 |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,2060 | 13,2298 | 13,1069 | 13,3290 |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 31,5228 | 31,7316 | 31,4062 | 31,8521 |
| RON RUMEN LEYİ | 1 | 10,3173 | 10,4523 | – | – |
| RUB RUS RUBLESİ | 1 | 0,6102 | 0,6182 | – | – |
| CNY ÇİN YUANI | 1 | 7,3884 | 7,4851 | – | – |
| PKR PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1781 | 0,1804 | – | – |
| QAR KATAR RİYALİ | 1 | 13,5277 | 13,7047 | – | – |
| KRW GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0372 | 0,0377 | – | – |
| AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 28,9923 | 29,3717 | – | – |
| AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,4194 | 13,5950 | – | – |
| KZT KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1093 | 0,1107 | – | – |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu kurlar resmi gösterge niteliğindedir; işlem fiyatlarımız için kur tablolarımıza bakın.