Döviz kurlarını birbirleriyle ya da altınla karşılaştırın.
| TL | USD | EUR | GBP | CHF | AUD | CAD | JPY | SAR | KWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Has Altın (gram) | 6.581,21 | 130,61 | 116,74 | 97,86 | 107,96 | 186,65 | 183,24 | 20.484,29 | 485,84 | 39,79 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 6.165,94 | 122,37 | 109,38 | 91,68 | 101,15 | 174,88 | 171,68 | 19.191,74 | 455,18 | 37,28 |
| Çeyrek Altın (yeni) | 10.548,00 | 209,33 | 187,11 | 156,84 | 173,03 | 299,16 | 293,69 | 32.831,07 | 778,67 | 63,77 |
| Tam Altın (yeni) | 42.043,00 | 834,37 | 745,80 | 625,15 | 689,68 | 1.192,40 | 1.170,61 | 130.860,52 | 3.103,69 | 254,18 |
| 1 birim döviz = gram has altın | 0,00015 | 0,00766 | 0,00857 | 0,01022 | 0,00926 | 0,00536 | 0,00546 | 0,00005 | 0,00206 | 0,02513 |
Son güncelleme: 24.10.2026 08:19 · Fiyatlarımız bilgi amaçlıdır. İşlem öncesinde güncel fiyat için bizi arayın.